Máy thổi màng HDPE/LDPE dòng SNW-FM
Được trang bị vít đôi kim loại đặc biệt tối ưu hóa, thiết kế để xử lý các điểm nóng chảy và hành vi cắt riêng biệt của cả HDPE và LDPE/LLDPE, đảm bảo quá trình nhựa hóa xuất sắc.
Đặc Điểm
* Vít & Thùng Đa Năng Toàn Diện
Được trang bị vít đôi kim loại đặc biệt tối ưu hóa, thiết kế để xử lý các điểm nóng chảy và hành vi cắt riêng biệt của cả HDPE và LDPE/LLDPE, đảm bảo quá trình nhựa hóa xuất sắc.
* Đầu Khuôn Chuyển Đổi Linh Hoạt & Vòng Khí
Đặc trưng hệ thống khuôn thích ứng và vòng khí hai môi điều chỉnh được cho phép điều chỉnh nhanh thể tích và áp suất khí, duy trì độ ổn định bong bóng tối ưu cho các hỗn hợp vật liệu khác nhau.
* Hoạt Động Mạnh Mẽ & Không Rung
Được xây dựng với khung công nghiệp chịu lực nặng và hộp số chính xác cao, đảm bảo vận hành liên tục, ổn định và kiểm soát độ dày màng đồng đều ngay cả ở tốc độ sản xuất cao.
* Hệ Thống Căng & Quấn Thông Minh
Sử dụng công nghệ quấn ma sát bề mặt tiên tiến hoặc kiểm soát căng tự động để đảm bảo cuộn màng sạch, chặt và đồng đều, sẵn sàng cho in ấn hoặc chuyển đổi túi liền mạch ở công đoạn tiếp theo.
Ứng Dụng
* Túi Bán Lẻ & Mua Sắm Đa Dạng
Hoàn hảo để sản xuất túi áo thun HDPE siêu sắc nét cho siêu thị, cũng như túi xách boutique LDPE bóng mượt và túi mua sắm có quai vòng.
* Bao Bì & Lót Đa Dụng
Được sử dụng rộng rãi để sản xuất túi bảo quản thực phẩm đạt chuẩn an toàn, cuộn túi quầy deli, màng phủ nông nghiệp và lớp lót bảo vệ công nghiệp.
* Màng Co & Màng Nền Ép Phim
Lý tưởng để sản xuất màng co LDPE trong suốt cao, túi vận chuyển chịu lực nặng và lớp nền cho quy trình ép phim đa lớp.
* Túi Gửi Thư Nhanh & Túi Rác
Phù hợp để sản xuất túi vận chuyển thương mại điện tử bền, túi poly mailer và các loại túi rút dây hoặc túi rác niêm phong sao dùng hàng ngày.
Thông số kỹ thuật chính
SNW-FM600MM | SNW-FM800MM | SNW-FM1000MM | SNW-FM1200MM | |
Chiều rộng màng mỏng | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm |
Độ Dày Màng | HDPE:0.005-0.045mm LDPE:0.01-0.1mm | HDPE:0.005-0.045mm LDPE:0.01-0.1mm | HDPE:0.005-0.045mm LDPE:0.01-0.1mm | HDPE:0.005-0.045mm LDPE:0.01-0.1mm |
Công suất tối đa | 35-40KG/H | 40-45KG/H | 55-60KG/H | 65-70KG/H |
Đường kính vít | Φ50mm(38CrMOALA) | Φ55mm(38CrMOALA) | Φ60mm(38CrMOALA) | Φ65mm(38CrMOALA) |
Tỷ lệ chiều dài vít | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Tốc độ vít | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm |
Quạt làm mát | 120W × 1 | 250W × 2 | 370W × 2 | 370W × 2 |
Động cơ chính Main Motor | 11KW với biến tần | 15KW với biến tần | 18.5KW với biến tần | 22KW với biến tần |
齿轮箱Gear Box | 133 | 146 | 173 | 173 |
鼓风机Blower | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
模头Die Head | HDΦ50mm & LDΦ80mm | HDΦ80mm & LDΦ150mm | HDΦ100mm & LDΦ220mm | HDΦ120mm & LDΦ250mm |
风环 Air Ring | Φ620 | Φ780 | Φ780 | Φ780 |
Điện áp Máy | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) |
Tổng công suất | 30KW | 35KW | 39KW | 48KW |
Trọng lượng máy | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T |
Kích thước máy | Dài 4.5m × Rộng 2.0m × Cao 3.9m | L4.5*W2.2*H4.4m | L5.0*W2.5*H4.8mm | L5.0*W2.8*H4.8m |
SS-FM1500MM | SS-FM2000MM | SS-FM2500MM | SS-FM3000MM | |
Chiều rộng màng mỏng | 500-1500mm | 1000-2000mm | 1500-2500mm | 1500-3000mm |
Độ Dày Màng | HDPE:0.005-0.045mm LDPE:0.01-0.1mm | LDPE:0.01-0.1mm | LDPE:0.01-0.1mm | LDPE:0.01-0.1mm |
Công suất tối đa | 90-110KG/H | 150KG/H | 260KG/H | 300KG/H |
Đường kính vít | Φ80mm(38CrMOALA) | Φ90mm(38CrMOALA) | Φ110mm(38CrMOALA) | Φ120mm(38CrMOALA) |
Tỷ lệ chiều dài vít | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Tốc độ vít | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm | 10-90rpm |
Quạt làm mát | 370W × 3 | 550W × 3 | 550W × 4 | 550W × 5 |
主电机Main motor | 37KW với biến tần | 55KW với biến tần | 75KW với biến tần | 22KW với biến tần |
齿轮箱Gear Box | 200 | 225 | 280 | 315 |
鼓风机Blower | 3.0KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
模头Die Head | HDΦ150mm & LDΦ350mm | LDΦ500mm | LDΦ600mm | LDΦ800mm |
风环 Air Ring | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 |
Điện áp Máy | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) | 380V 50HZ/220V 60HZ (có thể tùy chỉnh) |
Tổng công suất | 67KW | 115KW | 146KW | 170KW |
Trọng lượng máy | 4.0T | 10T | 14T | 20T |
Kích thước máy | Dài 6.8 * Rộng 3.8 * Cao 6.5m | Dài 7.5 * Rộng 4.0 * Cao 7.5m | Dài 7.5 * Rộng 4.8 * Cao 9.5m | Dài 8.5 * Rộng 6.5 * Cao 11.0m |
Video Sản Phẩm
Trình Diễn Sản Phẩm
Gửi Yêu Cầu Của Bạn
Sản Phẩm Liên Quan
-

SNW-45×2FM600/SS-50×2FM800 Máy Thổi Màng Hai Màu
Được điều khiển bởi hai đơn vị đùn độc lập với kiểm soát tốc độ chính xác, cho phép phối màu linh hoạt và đảm bảo ranh giới sắc nét, rõ ràng giữa các họa tiết sọc.
Đọc thêm -

Máy thổi màng đồng ép 3 lớp với hệ thống IBC và hệ thống kéo quay
Máy thổi màng đồng ép 3 lớp của Sinowin, tích hợp hệ thống cuộn dao động tiên tiến và làm mát bong bóng bên trong (IBC), đại diện cho tiêu chuẩn hàng đầu công nghiệp nặng cho sản xuất bao bì linh hoạt cao cấp. Được thiết kế để xử lý phân bố lớp vật liệu chính xác A/B/C hoặc A/B/A, dây chuyền hiệu suất cao này xuất sắc trong việc pha trộn HDPE, LDPE, LLDPE và mLLPE để tạo ra màng với độ bền kéo vượt trội, độ trong suốt tinh khiết và tính năng rào cản tiên tiến. Có hệ thống kéo đảo chiều 360 độ đảm bảo cuộn màng phẳng hoàn hảo về mặt toán học và hệ thống IBC tự động tối đa hóa tốc độ làm mát và sản lượng, đây là lựa chọn thiết bị tối ưu cho in ấn cao cấp, tự động hóa tốc độ cao...
-

Dây chuyền thổi màng 3 lớp tốc độ cao
Cho phép pha trộn vật liệu linh hoạt (như HDPE, LDPE, LLDPE và mLLDPE) để tăng cường đáng kể độ bền màng, khả năng chống thủng và tính năng rào cản trong khi giảm chi phí nguyên liệu thô.
-

Máy thổi màng mini dòng SNW-H40 500/SNW-H45 600
Có cấu trúc tháp tích hợp, tiết kiệm không gian giúp giảm đáng kể diện tích lắp đặt, cho phép máy vận hành dễ dàng trong các xưởng nhỏ hoặc môi trường phòng thí nghiệm.













